ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |
1) ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ୍ ଅପରେଟିଂ: ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡିକ PLC ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା 15 ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ PLC ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କିମ୍ବା ମାନୁଆଲୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ | ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଅପରେଟିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଡାଟା ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |
2) ବାଡ ରୋଲିଂ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ: ଏହି ଜେନିଥ୍ 844SC ପାଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ମେସିନ୍ ରୋଲିଂ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ସଠିକ୍ ଗତି, ସୁଗମ ଡ୍ରାଇଭ୍, ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ, କମ୍ ବିଫଳତା ହାର, ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛି | ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
3) ଦ୍ରୁତ ଛାଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମେସିନ୍ ଏକ ମଡ୍ଡ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ମାନଦଣ୍ଡର ଏକ ସିରିଜ୍ ସେଟ୍ କରେ | ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଦ୍ରୁତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଲକିଂ, ଦ୍ରୁତ ଟ୍ୟାମ୍ପର୍ ହେଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଫିଡିଂ ଉପକରଣର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାଞ୍ଚ ବଦଳାଯାଇପାରିବ |
)) ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ଟେବୁଲ୍: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପନ ଟେବୁଲର ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ | ମାନକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି 50-500 ମିମି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା |
5) ସଠିକ୍ ଫିଡିଂ: ଫିଡର୍ ସିଲୋ, ଗାଇଡ୍ ବୋର୍ଡ ଟେବୁଲ୍, ଫିଡିଂ କାର୍ ଏବଂ ଲିଭର ଶାଫ୍ଟକୁ ନେଇ ଗଠିତ | ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ବୋର୍ଡ ଟେବୁଲର ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେଳ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗତି କରିପାରିବ |
ସଠିକ୍ ଭାବରେ | ରଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଲିଭର ଶାଫ୍ଟ ଏବଂ ଆମ୍ବିଲେଟର ଫିଡିଂ କାର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ବାଡ଼ିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଭୂସମାନ୍ତର ଚଳପ୍ରଚଳ କାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
1 specific ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଉଚ୍ଚତା ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ |
ସର୍ବାଧିକ | 500 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ | 50 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ଇଟା ଷ୍ଟାକର ଉଚ୍ଚତା | | 640 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର | | 1,240 * 10,000 ମିମି |
ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆକାର (ମାନକ) | 1,270 * 1,050 * 125 ମିମି | |
ମୂଳ ପଦାର୍ଥର ହପର୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | ପ୍ରାୟ 2100L | |
2) ମେସିନ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ଯନ୍ତ୍ରର ଓଜନ | | |
ପିଗମେଣ୍ଟ ଉପକରଣ ସହିତ | | ପ୍ରାୟ 14T |
କନଭେୟର, ଅପରେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଗୋଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ | | ପ୍ରାୟ 9T |
ଯନ୍ତ୍ରର ଆକାର | | |
ସର୍ବାଧିକ ମୋଟ ଲମ୍ବ | | 6200 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା | | 3000 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ମୋଟ ମୋଟେଇ | 2470 ମିମି |
ମେସିନ୍ ବ technical ଷୟିକ ପାରାମିଟର / ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | | |
କମ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ | | 2 ଭାଗ |
କମ୍ପନ ଟେବୁଲ୍ | | ସର୍ବାଧିକ 80KN |
ଶୀର୍ଷ କମ୍ପନ | | ସର୍ବାଧିକ 35KN |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍: କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଲୁପ୍ | | |
ସମୁଦାୟ ପ୍ରବାହ | | 83L J ମିନିଟ୍ |
ଅପରେଟିଂ ଚାପ | | 18MPa |
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | |
ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି | | 50KW |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | SIEMENS S7-300 (CPU315) |
ଜେନିଥ୍ 844 ମେସିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ |
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା |
ବ୍ଲକ ପ୍ରକାର | ପରିମାପ (mm) | ଛବିଗୁଡିକ | Qty / ଚକ୍ର | | ଚକ୍ର ସମୟ | | ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା (ପ୍ରତି 8 ଘଣ୍ଟା) |
ଆୟତାକାର ପାଭର୍ | | 200 * 100 * 60 |
![]() |
54 | 28s | 1,092 ମି 2 |
ଆୟତାକାର ପାଭର୍ (ଫେସମିକ୍ସ ବିନା) | 200 * 100 * 60 |
![]() |
54 | 25s | 1,248 ମି 2 |
UNI ପାଭର୍ସ | | 225 * 1125 * 60-80 | |
![]() |
40 | 28s | 1.040m2 |
କର୍ଷ୍ଟୋନ୍ | | 150 * 1000 * 300 |
![]() |
4 | 46s | 2,496 PC |