ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |
1) ମାନୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମୋଡ୍: ଅପରେଟିଂ ଡାଇରେକ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃ strong ମନିଭେରାବିଲିଟି ସହିତ ଦିଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଲଭ୍ ଦୁଇଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଧାରଣ କରେ: ଦିଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଡ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବଟନ୍ |
2, ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମୋଡ୍: ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ତିଆରି ମେସିନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସହିତ ବ୍ଲକ୍ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେଟର୍ସ ସହଜରେ ସଂଳାପ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକରଣଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ |
) ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରୂପାନ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ମୋଟର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରୂପାନ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅପରେଟିଂ ସହିତ | ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପୂର୍ବ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ଅଛି | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରୂପାନ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୟୁନିଟ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁଗମ ଗତି, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ |
4, ଦ୍ରୁତ ଛାଞ୍ଚ ବଦଳାଇବା: ମେସିନ୍ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମଡ୍ଡ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ମାନଦଣ୍ଡର ଏକ ସିରିଜ୍ ସେଟ୍ କରେ | ଏହି ମଡ୍ଡ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ମେକାନିକାଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲକିଂ, ଟାମ୍ପର ହେଡ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇବା, ଫିଡିଂ ଉପକରଣର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଚ୍ଚତା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାଞ୍ଚ ବଦଳାଯାଇପାରିବ |
5) ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜାଲର ଶୀଘ୍ର ବିଛିନ୍ନତା: ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ spring ରଣା ଶୀଘ୍ର ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବିଛିନ୍ନତା ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜାଲରେ ସ୍ଥାପିତ | ଛାଞ୍ଚକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସୁବିଧାଜନକ ଅଟେ | ଦୃ firm ଏବଂ ସହଜ ଲକିଂ ମୋଡ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ ଅପରେଟରର ସର୍ବାଧିକ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରେ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | |
ହପର୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | 1,000L |
ଲୋଡରର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା | 2,005L |
ସର୍ବାଧିକ ଗଠନ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ | | 1,240 ମି |
ସର୍ବାଧିକ ଓସାର | 1,130 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଉଚ୍ଚତା | | 175 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଉଚ୍ଚତା | | 330 ମିମି |
ଓଜନ | |
ଛାଞ୍ଚ ଏବଂ କମ୍ପନ ମୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ | | 5T |
ଆକାର | | |
ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | | 2,850 ମିମି |
ସମୁଦାୟ ଉଚ୍ଚତା | | 3,000 ମିମି |
ମୋଟ ମୋଟେଇ | | 2,337 ମିମି |
କମ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ | | |
କମ୍ପନ ଟେବୁଲର ସର୍ବାଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଶକ୍ତି | | 48KN |
ଉପର କମ୍ପନ୍ର Max.exciting ଶକ୍ତି | | 20KN |
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | |
ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ପନ ମୋଟର ସହିତ | | 16KW |
ଜେନିଥ୍ 913 ମେସିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ |
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା |
ବ୍ଲକ ପ୍ରକାର | ପରିମାପ (mm) | ଛବିଗୁଡିକ | Qty / ଚକ୍ର | | ଚକ୍ର ସମୟ | | ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା (ପ୍ରତି 8 ଘଣ୍ଟା) |
ହୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ | | 400 * 200 * 200 |
![]() |
12 | 35s | 9,792pcs |
400 * 150 * 200 | 16 | 35s | 13,165PCS | ||
520 * 160 * 200 | 12 | 35s | 9,792pcs | ||
ସିଲହିଲ୍ଡ ବ୍ଲକ | | 225 * 112.5 * 80 |
![]() |
12 | 35s | 9,792pcs |